1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
결석 출석 미출석 | * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다. |
순위 | 출석시각 | 인사말 | 별명 | 포인트 | 개근 | 총 출석일 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 00:10:07 | 출석체크 | 바가덩 | 500 | 1 일째 | 101 일 |
17 | 00:09:56 | 출석체크 | 한빈주 | 1500 | 개근 | 127 일 |
16 | 00:09:32 | 출석체크 | 에이젠시 | 500 | 1 일째 | 159 일 |
15 | 00:09:11 | 출석체크 | 라커 | 500 | 2 일째 | 260 일 |
14 | 00:07:46 | 출석체크 | 기리디 | 1500 | 개근 | 326 일 |
13 | 00:06:56 | 출석체크 | 최실장돠 | 500 | 6 일째 | 9 일 |
12 | 00:05:48 | 출석체크 | 피핕아 | 1500 | 개근 | 335 일 |
11 | 00:04:54 | 출석체크 | 롸이탕 | 500 | 6 일째 | 288 일 |
10 | 00:04:16 | 출석체크 | 역배만 | 1500 | 개근 | 240 일 |
9 | 00:02:22 | 출석체크 | 잭팟가자 | 1500 | 개근 | 204 일 |
8 | 00:02:12 | 출석체크 | 차이나팔 | 1500 | 개근 | 489 일 |
7 | 00:01:59 | 출석체크 | 김성복 | 1500 | 개근 | 283 일 |
6 | 00:01:46 | 먹튀 제보는 먹튀다자바! | 공돈맨 | 500 | 6 일째 | 288 일 |
5 | 00:01:30 | 꽁머니는 먹튀다자바! |
![]() |
1500 | 개근 | 624 일 |
4 | 00:01:25 | 출석체크 | 콜드 | 1500 | 개근 | 25 일 |
![]() |
00:01:15 | 출석체크 | 킹문자 | 700 | 1 일째 | 124 일 |
![]() |
00:00:41 | 토토 정보는 먹튀다자바! |
![]() |
1800 | 개근 | 831 일 |
![]() |
00:00:33 | 토토사이트는 먹튀다자바! |
![]() |
2000 | 개근 | 968 일 |