1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
결석 출석 미출석 | * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다. |
순위 | 출석시각 | 인사말 | 별명 | 포인트 | 개근 | 총 출석일 |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | 02:24:50 | 먹튀 제보는 먹튀다자바! | 비존 | 500 | 6 일째 | 6 일 |
84 | 02:21:28 | 토토사이트는 먹튀다자바! | 암벽등반 | 500 | 52 일째 | 82 일 |
83 | 02:21:27 | 먹튀 신고는 먹튀다자바! | 어쩌락궁 | 500 | 25 일째 | 149 일 |
82 | 02:17:59 | 먹튀 제보는 먹튀다자바! | 러키재우 | 500 | 7 일째 | 323 일 |
81 | 02:15:33 | 출석체크 | 오즈공식 | 500 | 14 일째 | 46 일 |
80 | 02:15:23 | 토토 정보는 먹튀다자바! | 토레타다 | 500 | 7 일째 | 333 일 |
79 | 02:13:47 | 토토 정보는 먹튀다자바! | 토토안전 | 500 | 7 일째 | 324 일 |
78 | 02:08:27 | 먹튀 신고는 먹튀다자바! | 돈따서광 | 500 | 42 일째 | 474 일 |
77 | 02:07:47 | 안전놀이터는 먹튀다자바! | 푸른하늘 | 500 | 7 일째 | 326 일 |
76 | 02:03:56 | 출석체크 | 두두두 | 500 | 2 일째 | 193 일 |
75 | 01:53:50 | 안전놀이터는 먹튀다자바! | 안전쵝오 | 500 | 7 일째 | 325 일 |
74 | 01:51:51 | 출석체크 | 남궁오빠 | 500 | 5 일째 | 338 일 |
73 | 01:50:38 | 먹튀 제보는 먹튀다자바! | 떵해 | 500 | 7 일째 | 326 일 |
72 | 01:48:53 | 토토 정보는 먹튀다자바! | 토지노 | 500 | 7 일째 | 326 일 |
71 | 01:47:59 | 출석체크 |
![]() |
500 | 5 일째 | 220 일 |
70 | 01:44:22 | 토토사이트는 먹튀다자바! | 호영이닷 | 500 | 7 일째 | 331 일 |
69 | 01:42:40 | 토토 정보는 먹튀다자바! | 춘호쓰 | 500 | 24 일째 | 36 일 |
68 | 01:40:23 | 먹튀 정보는 먹튀다자바! | 영끌실장 | 500 | 35 일째 | 37 일 |
67 | 01:30:46 | 먹튀 신고는 먹튀다자바! | 수켜니 | 500 | 7 일째 | 327 일 |
66 | 01:27:02 | 먹튀 정보는 먹튀다자바! | 금수저당 | 500 | 7 일째 | 327 일 |